Energy gel - GymBeam
Kód: 26082201GBDetailní popis produktu
Složení
Pomeranč: Maltodextrin 44 %, voda, fruktóza 22 %, citrát sodný 0,9 %, regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, taurin 0,7 %, mořská sůl 0,5 %, kofein bezvodý, barvivo (beta karoten), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid), konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný).
Malina: Maltodextrin 44 %, voda, fruktóza 22 %, citrát sodný 0,9 %, regulátor kyselosti (kyselina citronová), aroma, taurin 0,7 %, mořská sůl 0,5 %, kofein bezvodý, barvivo (koncentrát z mrkve a ibišku), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid), konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný).
Dávkování
Užívejte 1 sáček před výkonem. Během výkonu užívejte každých 30 minut nebo dle potřeby. Každou dávku zapijte 200–300 ml vody nebo hypotonického nápoje. Maximální denní dávka: 3 sáčky. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Výživové hodnoty (pomeranč)
| Výživové hodnoty | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Sacharidy | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — z toho cukry | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Bílkoviny | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Sůl | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Citrát sodný | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — sodík | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Chlorid sodný | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — sodík | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — chlorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Celkový obsah sodíku | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| Vitamín C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referenční příjem dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHP = Referenční hodnoty příjmu
Výživové hodnoty (malina)
| Výživové hodnoty | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH na 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| — z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 %* |
| Sacharidy | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| — z toho cukry | 26 g | 13 g | 39 g | 43 %* |
| Bílkoviny | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 g | 2 %* |
| Sůl | 1 g | 0,5 g | 1,5 g | 25 %* |
| Citrát sodný | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — sodík | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Chlorid sodný | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — sodík | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — chlorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56 %** |
| Celkový obsah sodíku | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Kofein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75 %** |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75 %** |
| Vitamín C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75 %** |
* Referenční příjem dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHP = Referenční hodnoty příjmu
Upozornění
Doplněk stravy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Produkt není náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Skladujte na suchém místě mimo sluneční záření při pokojové teplotě.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Doplňky stravy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.05 kg |
| EAN: | 8586028760895 |
| Množství v balení: | |
| Složení: | |
| Příprava a použití: | |
| Skladování: | |
| CLP regulace: | |
| Bezpečnostní upozornění: | |
| Alergeny: |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
